الصفحة الرئيسية أخبار الجامعة والكليات |
أعزاءنا الطلاب في كافة كليات الجامعة بدمشق واللاذقية الراغبين بالتسجيل في الفصل الدراسي الصيفي للعام 2022/2021
يبدأ تسديد المبالغ المطلوبة للتسجيل في الفصل الصيفي ابتداءً من يوم الأحد 19/6/2022 ولغاية يوم الخميس 23/6/2022 حيث يتوجب وجود المبالغ وفق الجداول المرفقة في حساب الطالب كحد أدنى ليتمكن من التسجيل.
ملاحظة:
الكلية | عدد الساعات | رسم الساعة | الرسم الفصلي | الدفعة الواجب سدادها | ||
الطب البشري | ||||||
القيد | 17 | 3 | 43,000 | 25,000 | 154,000 | |
18 | 3 | 85,000 | 25,000 | 280,000 | ||
19 | 3 | 85,000 | 25,000 | 280,000 | ||
20 | 3 | 127,500 | 25,000 | 407,500 | ||
21 | 3 | 206,000 | 25,000 | 643,000 | ||
طب الأسنان | ||||||
القيد | 16 | 3 | 30,000 | 25,000 | 115,000 | |
17 | 3 | 32,000 | 25,000 | 121,000 | ||
18 | 3 | 70,000 | 25,000 | 235,000 | ||
19 | 3 | 70,000 | 25,000 | 235,000 | ||
20 | 3 | 105,000 | 25,000 | 340,000 | ||
21 | 3 | 174,000 | 25,000 | 547,000 | ||
الصيدلة | ||||||
القيد | 16 | 3 | 22,000 | 25,000 | 91,000 | |
17 | 3 | 26,000 | 25,000 | 103,000 | ||
18 | 3 | 55,000 | 25,000 | 190,000 | ||
19 | 3 | 55,000 | 25,000 | 190,000 | ||
20 | 3 | 82,500 | 25,000 | 272,500 | ||
21 | 3 | 155,000 | 25,000 | 490,000 | ||
الهندسة المعلوماتية | ||||||
القيد | 14 | 3 | 9,000 | 25,000 | 52,000 | |
15 | 3 | 9,000 | 25,000 | 52,000 | ||
16 | 3 | 10,000 | 25,000 | 55,000 | ||
17 | 3 | 14,000 | 25,000 | 67,000 | ||
18 | 3 | 22,000 | 25,000 | 91,000 | ||
19 | 3 | 22,000 | 25,000 | 91,000 | ||
20 | 3 | 33,000 | 25,000 | 124,000 | ||
21 | 3 | 65,000 | 25,000 | 220,000 | ||
الحقوق | ||||||
القيد | 13 | 3 | 10,000 | 25,000 | 55,000 | |
14 | 3 | 10,000 | 25,000 | 55,000 | ||
15 | 3 | 10,000 | 25,000 | 55,000 | ||
16 | 3 | 10,000 | 25,000 | 55,000 | ||
17 | 3 | 10,000 | 25,000 | 55,000 | ||
18 | 3 | 15,000 | 25,000 | 70,000 | ||
19 | 3 | 15,000 | 25,000 | 70,000 | ||
20 | 3 | 20,000 | 25,000 | 85,000 | ||
21 | 3 | 40,000 | 25,000 | 145,000 | ||
العلوم الإدارية | ||||||
القيد | 13 | 3 | 7,000 | 25,000 | 46,000 | |
14 | 3 | 7,000 | 25,000 | 46,000 | ||
15 | 3 | 8,000 | 25,000 | 49,000 | ||
16 | 3 | 8,000 | 25,000 | 49,000 | ||
17 | 3 | 10,000 | 25,000 | 55,000 | ||
18 | 3 | 16,000 | 25,000 | 73,000 | ||
19 | 3 | 16,000 | 25,000 | 73,000 | ||
20 | 3 | 24,000 | 25,000 | 97,000 | ||
21 | 3 | 48,000 | 25,000 | 169,000 | ||
العلاقات الدولية والدبلوماسية | ||||||
القيد | 14 | 3 | 8,000 | 25,000 | 49,000 | |
15 | 3 | 8,000 | 25,000 | 49,000 | ||
16 | 3 | 8,000 | 25,000 | 49,000 | ||
17 | 3 | 10,000 | 25,000 | 55,000 | ||
18 | 3 | 14,000 | 25,000 | 67,000 | ||
19 | 3 | 14,000 | 25,000 | 67,000 | ||
20 | 3 | 19,000 | 25,000 | 82,000 | ||
21 | 3 | 35,000 | 25,000 | 130,000 |
عدد المشاهدات: 2731 |